I Dewetrons modulära mätsystem får man signalkonditionering, mätdatainsamling och applikationsprogramvara i en kompakt enhet. Systemen har inbyggda, väl skärmade modulplatser för signalkonditionering och är testade enligt MIL-STD-810F för stöt och vibration.
Dewetrons signalkonditionering håller mycket hög klass! Det finns ett brett sortiment av modulära förstärkare i DAQP-serien, både med och utan galvanisk isolation. Har man behov av många ingångar av samma typ kan man kombinera DAQP-förstärkarna med MDAQ-seriens förstärkare. Här får man 16 ingångar av samma typ i ett mycket kompakt format.
Alla Dewetronsystem kan utrustas med avancerade räknare/enkoderingångar, CAN-bussinterface, videoanslutning, mm.
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| SIRIUS | Modulär, USB-ansluten dataloggerserie med Core i7-processor och smått exceptionella prestanda i ett mycket kompakt och robust format. |
| DS-MINITAUR | Litet kompakt PC-instrument med 8 ingångar och 24-bitars upplösning |
| DEWE-211 | Liten miljötålig fristående logger med 16 ingångar och flashdisk |
| DEWE-1201 | Komplett mätsystem med små dimmensioner |
| DEWE-501 | Batteridrivet system med upp till 64 ingångar |
| DEWE-510 | 16 ingångar med DAQ-moduler |
| DEWE-511 | Core2Duo-processor och upp till 64 ingångar |
| DEWE-512 | System med plats för 16 DAQ- och 32 MDAQ-ingångar |
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| MOB-DISP-12A | Bildskärmen som älskar solen |


| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| DEWE-1201 | Komplett mätsystem med små dimmensioner, vidareutveckling av DEWE-201 |
| DEWE-1203 | Komplett mätsystem med WLAN, Firewire |
| DEWE-2600 | Kompakt och flexibelt mätsystem med upp till 96 analoga ingångar |
| DEWE-3020 | Kompakt system med 15" skärm |
| DEWE-5000 | System med signalanslutningarna på frontpanelen |
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| DEWE-800/801 | Mätsystemet för labbet |
