Söker du en datalogger så är chansen stor att du hittar en lämplig variant i vårt sortiment. Vår ständigt expanderande produktlinje av dataloggersystem gör att vi idag kan erbjuda marknadens bredaste urval av instrument med toppkvalitet.
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| SIRIUS | Modulär, USB-ansluten dataloggerserie med smått exceptionella prestanda i ett mycket kompakt och robust format. |
| DEWE-43A | USB-logger som kan mäta nästan allt med 8 parallella ingångar, 24 bitars upplösning, antivikningsfilter, räknare och isolerade CAN-ingångar. |
| DEWE-5x-USB-serien | Modulär datalogger med 16-bitars A/D-omvandlare och har plats för 8/16 DAQP- eller PAD-signalförstärkare som har både hög precision och galvanisk isolation. |
| USB-19xx-serien | USB-serie från Adlink med 16-bitars dataloggrar med innovativa funktioner, strömförsörjning via USB och ett brett mjukvarustöd med både 32- och 64-bitars drivrutiner |
| DS-CAN2 | DS-CAN2 är en liten USB2-ansluten CAN-logger som har två isolerade CAN-portar med 500 V isolationsspänning. |
| xDAP-7410 | xDAP är en snabb parallellsamplande datalogger med inbyggd processor för realtidsanalys |
| instruNet i4xx | USB 2.0 logger med >100 kHz A/D omvandlare. Kan expanderas från 16 upp till 64 analoga ingångar. |
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| DS-NET | Innovativt system med distribuerade mät- och styrmoduler för tillämpningar som ställer mycket höga krav på mätprecision, snabbhet och tillförlitlighet. |
| MSX-E serien | En serie med nätverksanslutna, IP65-klassade mätnoder för spänning, ström, temperatur, bryggor/LVDT, digitala I/O m.m. |
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| DEWE-5x-PCI | Upp till 20 MHz sampling via PCI-brygga |
