Vi har ett brett sortiment av strömmatade 1-, och 3-axliga dynamiska accelerometrar med bandbredder upp till 50 kHz. Här ingår allt från miniatyrgivare med 2,7 grams vikt och 14 mV/g i känslighet till högkänsliga seismiska givare med 1 - 3 V/g i känslighet. Det finns även specialgivare, exempelvis för undervattensbruk och ingjutning i betongfundament.
Strömmatade (ICP®,IEPE) givare är enklast att använda och kan användas upp till ca 150°C. För applikationer i mycket höga omgivningstemperaturer finns även ett stort antal givare som ansluts via laddningsförstärkare (Charge Mode).
Flertalet givare (KS-modellerna) är byggda med vertikalt stående kvarts eller keramiska element (shear-mode accelerometers). Traditionella givare är byggda med horisontellt monterade kompressionselement med sandwich-teknik. Vill du veta mera om de olika byggsättens fördelar och nackdelar så finns det en bra teknisk översikt på www.mmf.de/theory.htm
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS76C.10 | IEPE | 10 mV/g | ± 600 g | 0,12 .. 33 000 Hz | UNF 10-32, axial | 20 g |
| KS77C.10 | IEPE | 10 mV/g | ± 600 g | 0,12 .. 33 000 Hz | UNF 10-32, radial | 20 g |
| KS76C.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | 0,13 .. 24 000 Hz | UNF 10-32, axial | 23 g |
| KS77C.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | 0,13 .. 24 000 Hz | UNF 10-32, radial | 23 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS50 | Charge | 25 pC/g | ±1000 g | 0.3 .. 13 000 Hz | UNF 10-32, axial | 55 g |
| KS51 | Charge | 25 pC/g | ±1000 g | 0.3 .. 13 000 Hz | UNF 10-32, radial, TNC, axial | 50 g |
| KS52 | Charge | 25 pC/g | ±1000 g | 0.3 .. 13 000 Hz | TNC, axial | 50 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS78.10 | IEPE | 10 mV/g | ±500 g | 0,6 - 18 000 Hz | UNF 10-32, axial | 10,2 g |
| KS78.00 | IEPE | 100 mV/g | ±60 g | 0,2 - 18 000 Hz | UNF 10-32, axial | 11,2 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD37 | Charge | 40 pC/g | +5000/-1000 g | 3 .. 10 000 Hz | UNF 10-32, axial | 45 g |
| KD38 | Charge | 40 pC/g | +5000/-1000 g | 3 .. 10 000 Hz | UNF 10-32, radial | 45 g |
| KD41 | Charge | 140 pC/g | +1000/-300 g | 3 .. 8000 Hz | UNF 10-32, axial | 60 g |
| KD42 | Charge | 140 pC/g | +1000/-300 g | 3 .. 8000 Hz | UNF 10-32, radial | 65 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS94B.10 | IEPE | 10 mV/g | ± 600 g | 0.2 .. 36000 Hz | M3 koax, axiell | 3,5 g |
| KS94B.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | 0.5 .. 28000 Hz | M3 koax, axiell | 3,5 g |
| KS94L | IEPE, lågeffekt | 14 mV/g | ± 240 g | 0,3 .. 22000 Hz | M3 koax, axiell | 3,5 g |
| KS95B.10 | IEPE | 10 mV/g | ± 600 g | 0.2 .. 36000 Hz | M3 koax, radiell | 3,2 g |
| KS95B.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | 0.5 .. 28000 Hz | M3 koax, radiell | 3,2 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS91 | IEPE | 10 mV/g | ± 700 g | 4 .. 26 000 Hz | Integrerad kabel 1.5 m | 1 g |
| KS93 | Charge | 5 pC/g | ± 6000 g | 0.1 .. 22 000 Hz | M3 koax, radiell | 2.7 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS90 | Charge | 10 .. 21 pC/g | ± 5000 g | 0.1 .. 19 000 Hz | TO-39 formfaktor | 5.1 g |
| KS901.10 | IEPE | 10 mV/g | ± 500 g | 0,1 .. 22 000 Hz | UNF 10-32, axial | 4.6 g |
| KS901.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | 0,2 .. 20 000 Hz | UNF 10-32, axial | 5.6 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Brus | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB12 | Charge | 6500 pC/g | ± 3 g | - | 0.15 .. 260 Hz | UNF 10-32, radiell | 150 g |
| KB12VD | IEPE | 10 000 mV/g | ± 0,5 g | 1 µg (0.5 .. 300 Hz) | 0.15 .. 260 Hz | UNF 10-32, radiell | 150 g |
| KS48C | IEPE | 1000 mV/g | ± 6 g | 14 µg (0.5 .. 1000 Hz) | 0.15 .. 4000 Hz | Binder 713, axiell | 165 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS943B.10 | IEPE | 10 mV/g ± 5 % | ± 550 g | 0.3 .. 19 000 Hz | Binder 707 | 16 g |
| KS943B.100 | IEPE | 100 mV/g ± 5 % | ± 55 g | 0.3 .. 19 000 Hz | Binder 707 | 16 g |
| KS943L | Lågeffekt IEPE | 14 mV/g ± 5 % | ± 240 g | 0.3 .. 19 000 Hz | Binder 707 | 16 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-823B | IEPE | 500 mV/g | ±12 g | 0.07 .. 6000 Hz | Binder 718 | 365 g |
| KS813B | IEPE | 100 mV/g ± 5 % | ± 55 g | 0.2 .. 10 000 Hz | Binder 718 radiell | 115 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB103VB | IEPE | 100 mV/g ± 5 % | ± 55 g | 0.3 .. 5000 Hz | Binder 718 radiell | 30 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB103B | Charge | 20 pC/g | ±100 g | 0.3 .. 5000 Hz | Binder 718 radiell | 30 g |
| KS513B | Charge | 30 pC/g | ±400 g | 0.1 .. 9 000 Hz | Binder 718 radiell | 115 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Täthet | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS74C.10 | IEPE | 10 mV/g | ± 600 g | 0.15 .. 26 000 Hz | IP64 | TNC axiell | 28.5 g |
| KS74C.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | 0.2 .. 22 000 Hz | IP64 | TNC axiell | 32 g |
| KS80D | IEPE | 100 mV/g | ±55 g | 0.3 .. 14 000 Hz | IP67 | Binder 713 axiell | 70 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Täthet | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS81B | IEPE | 100 mV/g | ±55 g | 0.3 .. 9000 Hz | IP67 | Binder 713 radiell | 106 g |
| Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Täthet | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS813B | IEPE | 100 mV/g ± 5 % | ±60 g | 0.3 .. 8000 Hz | IP67 | Binder 718, radial | 115 g |
| Modell | Typ | Mätområde | Frekvensområde (±3 dB) | Täthet | Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSI 80VB-20 | 4-20mA, vibrationshastighet | 0.2 .. 20 mm/s | 1.5 .. 1000 Hz | IP67 | Binder 713 | 66 g |
| KSI 80VB-40 | 4-20mA, vibrationshastighet | 0.4 .. 40 mm/s | 1.5 .. 1000 Hz | IP67 | Binder 713 | 66 g |
| KSI 82VB-20 | 4-20mA, vibrationshastighet | 0.2 .. 20 mm/s | 10 .. 1000 Hz | IP67 | Binder 713 | 66 g |
| KSI 82VB-40 | 4-20mA, vibrationshastighet | 0.4 .. 40 mm/s | 10 .. 1000 Hz | IP67 | Binder 713 | 66 g |
| Beskrivning | Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvens- område (±3 dB) |
Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treaxlig sätesaccelerometer, för mätning enligt ISO 10326-1 och ISO 7096. |
KB103SV-100 | IEPE | 100 mV/g | ± 60 g | se datablad | Integrerad kabel med Binder 711 | se datablad |
| Beskrivning | Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvens- område (±3 dB) |
Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probaccelerometer, max mätamplitud 1mm p-p, Slaglängd 10mm |
KST94.100 | IEPE | 100 mV/g | ± 40 g vid 3N belastning | 40 .. 3200 Hz | UNF 10-32 | se datablad |
| Beskrivning | Modell | Typ | Känslighet | Mätområde | Frekvens- område (±3 dB) |
Kontakttyp | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lågeffekt IEPE accelerometer, strömförbrukning: 0.1 .. 4 mA |
KS94L | IEPE, lågeffekt | 14 mV/g | ± 240 g | 0,3 .. 22000 Hz | M3 koax, axiell | 3,5 g |
| 3-axlig lågeffekt IEPE accelerometer, strömförbrukning/axel: 0.1 .. 4 mA |
KS943L | Lågeffekt IEPE | 14 mV/g | ± 240 g | 0.3 .. 19 000 Hz | Binder 707 | 16g |